成立时间:1997年
性质类别:公立
机构地区:北京
热门项目:牙齿种植
成立时间:2001年
性质类别:私立
机构地区:北京
热门项目:牙齿矫正
成立时间:2016年
性质类别:私立
机构地区:通州
热门项目:矫正牙
成立时间:2008年
性质类别:私立
机构地区:通州
热门项目:牙齿美白
成立时间:2006年
性质类别:私立
机构地区: 北京
热门项目:牙齿修复
成立时间:2007年
性质类别:私立
机构地区:北京
热门项目:种植牙
成立时间:2016年
性质类别: 私立
机构地区: 通州
热门项目:牙齿矫正
成立时间:2009年
性质类别:私立
机构地区: 通州
热门项目:牙齿种植
成立时间:2020年
性质类别:私立
机构地区:通州
热门项目:美白牙
成立时间:2005年
性质类别:私立
机构地区: 通州
热门项目:牙修复
通州牙科医院排名
(1)北京大学第一医院口腔科
医疗机构/科室介绍:北京大学第一医院口腔科是一家拥有现代化口腔医疗水平的专业科室。在过去的岁月里,该口腔医疗机构一直秉承科学发展理念不断进步。历经岁月洗礼,该口腔医疗机构始终如一,运用先进技术,为广大患者提供优质医疗服务。此外,该口腔科室提供多种方案,每种方案在价格上有所不同,以满足不同顾客的口腔医疗需求。因其卓越表现,该医院口腔科也成为医院中备受关注的科室。
(2)北京齿康口腔
机构/部门简介:北京牙魅口腔创建于2008年,坐落于北京通州区核心地带。优越的地理位置,便利的交通方式,广大有需求的朋友可以乘坐各种交通工具直达。在牙魅口腔医疗过程中,您将体验到独特的医疗服务。
(3)北京仁爱口腔门诊部
门诊部概述:北京爱心口腔门诊部创立于2006年,是一家现代化口腔医疗机构。自问世以来,该口腔门诊部在各个领域都有所提升,并取得了显著的成就。在牙齿矫正方面,会根据不同的口腔医疗方案进行治疗,以满足不同顾客的牙齿矫正需求。
(4)北京通州区西尔口腔分院
医疗机构/科室介绍:北京通州区西尔口腔分院创立于2016年,是一家经过严格审查批准成立的合法口腔医疗单位。该口腔医疗机构提供牙齿矫正、种植牙、牙齿美白和修复等口腔治疗服务。在收费方面,遵循国家相关部门的收费标准。
(5)北京通州区维嘉口腔
医疗机构/部门简介:北京通州区维嘉口腔门诊部位于通州地区,享有盛誉和声望。经过一段时间的努力,该口腔机构在多个方面都有了显著提升和优化,取得了令人瞩目的成绩。此外,该口腔医疗机构还荣获多项荣誉和奖项,备受广大患者的推崇。
相关价格表:
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 | 
| 美容冠 | 1367-3049 | 
| 龅牙矫正 | 4090-11154 | 
| 地包牙矫正 | 4966-12654 | 
| 虎牙矫正 | 2437-12975 | 
| 牙齿不齐 | 1171-11518 | 
| 牙齿稀疏 | 1336-10718 | 
| 牙齿拥挤 | 5104-24982 | 
| 隐适美 | 8897-102932 | 
| 隐形正畸 | 8336-97455 | 
| 金属托槽矫正 | 8353-97772 | 
| 自锁托槽矫正 | 7819-103388 | 
| 透明托槽矫正 | 9578-103039 | 
| 透明隐形矫正 | 8276-97917 | 
| 隐形矫正 | 8251-87655 | 
| 隐形牙套 | 9152-98018 | 
| 牙齿拥挤矫正 | 9353-98994 | 
| 地包天矫正 | 9947-92713 | 
| 凸嘴矫正 | 8549-80053 | 
| 金属托槽 | 7674-99909 | 
| 半隐型矫正 | 9894-83333 | 
| 陶瓷矫正 | 7289-89743 | 
| 深覆颌 | 9117-103907 | 
| 牙套 | 9538-87378 | 
| 牙颌畸形 | 7887-85392 | 
| 补牙 | 985-11339 | 
| 镶牙 | 1635-10193 | 
| 牙齿缺损修复 | 1275-10228 | 
| 坏牙 | 1256-10816 | 
| 蛀牙 | 1255-10916 | 
| 拔智齿 | 1454-11260 | 
| 牙齿综合 | 1135-11872 | 
| 根管治疗 | 1161-12262 | 
| 牙周护理 | 1381-10612 | 
| 牙渍 | 1241-10011 | 
| 阻生牙 | 1436-11210 | 
| 隐裂牙 | 1349-10392 | 
| 多生牙 | 1427-11320 | 
| 磨牙 | 1213-12739 | 
| 塞牙 | 1163-10963 | 
| 牙缝变大 | 1254-11312 | 
| 龋齿 | 1476-10943 | 
| 牙齿断裂 | 1238-12355 | 
| 虫牙 | 1494-10045 | 
| 牙洞 | 1358-12900 | 
| 树脂补牙 | 1143-11998 | 
| 浅龋 | 1111-10720 | 
| 中龋 | 1352-10158 | 
| 深龋 | 1292-10596 | 
| 3M树脂补牙 | 1054-10416 | 
| 烂牙 | 1231-11822 | 
| 牙齿龋坏 | 1302-10406 | 
| 微创根管 | 1057-11063 | 
| 牙痛 | 1146-12915 | 
| 牙磨损 | 1438-10727 | 
| 牙脱位 | 1292-12152 | 
| 牙齿外伤 | 1393-12037 | 
| 超声波洁牙 | 404-2400 | 
| 咖啡牙美白 | 414-2279 | 
| 喷砂洁牙 | 332-2086 | 
| 色素牙美白 | 455-8198 | 
| 四环素牙美白 | 486-7248 | 
| 洗牙 | 383-2182 | 
| 牙齿冷光美白 | 467-2096 | 
| 牙齿抛光 | 364-1645 | 
| 牙齿漂白 | 460-2224 | 
| 烟渍牙美白 | 492-2174 | 
| 冷光美白 | 404-2324 | 
| 皓齿美白 | 430-2292 | 
| 牙黄变白 | 470-2250 | 
| 氟斑牙美白 | 415-2341 | 
| 变色牙美白 | 417-2285 | 
| 黑牙美白 | 457-2298 | 
| 茶渍牙美白 | 480-2208 | 
| 牙美白 | 433-2296 | 
| 半口牙种植 | 49084-134527 | 
| 单颗牙种植 | 12548-32293 | 
| 多颗牙种植 | 28157-166705 | 
| 后牙种植 | 19391-54443 | 
| 前牙种植 | 9494-36828 | 
| 全口牙种植 | 78289-336178 | 
| 种植牙/颗 | 9661-19010 | 
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9254-16248 | 
| 美国3I种植牙/颗 | 8557-20967 | 
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11772-15742 | 
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11650-15420 | 
| 德国贝格种植牙/颗 | 8387-17095 | 
| 美国百康种植牙/颗 | 8104-18265 | 
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11386-20168 | 
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8048-17952 | 
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6791-10160 | 
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5553-10419 | 
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5558-15996 | 
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5764-10135 | 
| 韩国dio种植牙/颗 | 5176-10179 | 
| 德国ICX种植牙/颗 | 10192-19282 | 
| 法国安多健种植/颗 | 11462-17636 | 
| 进口种植牙/颗 | 9907-16701 | 
| 国产种植牙 | 5527-12357 | 
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
