成立时间:1953年
性质类别:公立
机构地区:株洲
热门项目:牙齿矫正
成立时间:1953年
性质类别:公立
机构地区:株洲
热门项目:种植牙
成立时间: 1953年
性质类别:公立
机构地区:株洲
热门项目:牙齿修复
成立时间:1951年
性质类别:公立
机构地区:株洲
热门项目:美白牙
成立时间:1958年
性质类别:公立
机构地区: 株洲
热门项目:种植牙
成立时间:2017年
性质类别:私立
机构地区:株洲
热门项目:牙齿矫正
成立时间:2017年
性质类别:私立
机构地区:株洲
热门项目:种植牙
成立时间:2022年
性质类别:私立
机构地区: 株洲
热门项目:牙齿矫正
成立时间:2018年
性质类别:私立
机构地区:株洲
热门项目:种植牙
成立时间:2001年
性质类别:私立
机构地区:株洲
热门项目:美白牙
株洲哪里牙科便宜又好
(1)株洲市人民医院口腔科
医院/科室简介:株洲市人民医院口腔科是该医疗机构的重要组成部分。多年来,该医院口腔科不仅肩负着临床医疗的重要任务,还积极参与教学和科研工作。株洲市人民医院口腔科为当地口腔医疗事业的发展作出了重要贡献。
(2)株洲市中心医院口腔科
医疗机构/部门介绍:株洲市中心医院牙科在当地享有盛誉。该医院地理位置优越,交通便利,为患者提供了便捷的就医条件。多年来,该医院在医疗流程、服务理念和方式等方面实现了质的飞跃。此外,该牙科严格遵循国家和相关部门的收费标准,确保患者支付合理、透明、放心。该部门曾获得多项荣誉和奖项的认可。
(3)株洲贝壳口腔门诊部
医疗机构介绍:株洲珍珠口腔门诊部是一家通过政府和相关部门审查批准成立的合法口腔医疗机构。自从在株洲设立以来,始终秉承科学医疗理念,还不惜投入资金引进了多套优质口腔医疗设备,显著提升了机构的医疗效率。
(4)株洲优伢仕口腔医院
医疗机构/科室简介:株洲美牙医院创建于2017年,自创建以来,已成功协助众多患者顺利接受了口腔治疗,治疗效果显著。株洲美牙医院荣获多项荣誉和奖项,备受患者青睐和信赖。此外,该医院的收费也非常合理。
(5)株洲芦淞佳美口腔门诊部
医疗机构/科室简介:株洲芦淞佳美口腔门诊部是当地一家备受瞩目的口腔机构,在这一地区具有一定的声誉和影响力。经过多年的发展,该口腔门诊部在多个方面实现了提升,目前已发展成为一家技术精湛、服务周到的口腔医疗机构。在该机构内,提供牙齿矫正、种植牙、牙齿修复等多种口腔医疗服务项目。
相关价格表:
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 | 
| 补牙 | 964-10382 | 
| 镶牙 | 1847-10929 | 
| 牙齿缺损修复 | 1242-11642 | 
| 牙齿不齐 | 1417-10297 | 
| 牙齿稀疏 | 1322-11512 | 
| 坏牙 | 1063-11802 | 
| 蛀牙 | 1288-10889 | 
| 拔智齿 | 1071-12787 | 
| 牙齿综合 | 1409-11774 | 
| 根管治疗 | 1173-11632 | 
| 牙周护理 | 1257-12960 | 
| 牙渍 | 1337-11694 | 
| 阻生牙 | 1327-12648 | 
| 隐裂牙 | 1309-10858 | 
| 多生牙 | 1266-12141 | 
| 磨牙 | 1194-11527 | 
| 塞牙 | 1191-11265 | 
| 牙缝变大 | 1380-11944 | 
| 龋齿 | 1369-10173 | 
| 牙齿断裂 | 1115-12373 | 
| 虫牙 | 1113-12202 | 
| 牙洞 | 1465-12739 | 
| 树脂补牙 | 1369-10023 | 
| 浅龋 | 1103-10478 | 
| 中龋 | 1082-10642 | 
| 深龋 | 1266-12355 | 
| 3M树脂补牙 | 1405-12454 | 
| 烂牙 | 1060-12553 | 
| 牙齿龋坏 | 1262-12690 | 
| 微创根管 | 1070-11842 | 
| 牙痛 | 1164-10899 | 
| 牙磨损 | 1177-12857 | 
| 牙脱位 | 1453-11081 | 
| 牙齿外伤 | 1285-12568 | 
| 超声波洁牙 | 484-2174 | 
| 咖啡牙美白 | 402-2229 | 
| 喷砂洁牙 | 378-2374 | 
| 色素牙美白 | 448-8119 | 
| 四环素牙美白 | 436-7362 | 
| 洗牙 | 331-2301 | 
| 牙齿冷光美白 | 474-2341 | 
| 牙齿抛光 | 311-1545 | 
| 牙齿漂白 | 430-2212 | 
| 烟渍牙美白 | 424-2317 | 
| 冷光美白 | 467-2292 | 
| 皓齿美白 | 400-2285 | 
| 牙黄变白 | 477-2050 | 
| 氟斑牙美白 | 444-2024 | 
| 变色牙美白 | 410-2019 | 
| 黑牙美白 | 401-2096 | 
| 茶渍牙美白 | 430-2024 | 
| 牙美白 | 431-2120 | 
| 半口牙种植 | 48010-142683 | 
| 单颗牙种植 | 12193-27831 | 
| 多颗牙种植 | 26833-174922 | 
| 后牙种植 | 17074-57137 | 
| 前牙种植 | 7738-38586 | 
| 全口牙种植 | 88799-217198 | 
| 种植牙/颗 | 9136-19414 | 
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9388-15300 | 
| 美国3I种植牙/颗 | 8517-21697 | 
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11955-16146 | 
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11128-16153 | 
| 德国贝格种植牙/颗 | 9084-18501 | 
| 美国百康种植牙/颗 | 8855-17032 | 
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11164-21163 | 
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9493-17683 | 
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6514-10494 | 
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5980-9221 | 
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5060-17065 | 
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5803-10011 | 
| 韩国dio种植牙/颗 | 5413-10125 | 
| 德国ICX种植牙/颗 | 10453-19163 | 
| 法国安多健种植/颗 | 11892-17246 | 
| 进口种植牙/颗 | 9423-17454 | 
| 国产种植牙 | 5169-11152 | 
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
