山西医科大学第二医院种植牙怎么样?贵吗?山西医科大学第二医院的口腔科是一个业务精湛,服务质量较高的科室,科室开展的项目主要包括口腔牙齿正畸,口腔内科以及种植牙等项目,其中科室重视硬件设施的提高,配置了先进的种植系统,能够为顾客提供优质的服务。另外科室的各项项目的收费是统一制定的,价格合理,能够减轻顾客对于费用方面的顾虑,那么山西医科大学第二医院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家来具体了解一下吧。
1、 山西医科大学第二医院口腔科种植牙案例效果图

我前段时间由于过马路的时候不小心被电动车撞倒,所以掉了两颗门牙,之后到医院安装上了活动性假牙,但是在之后的生活中活动性假牙的固定性不太好,平常老是担心假牙会掉出来,这种感觉甚至已经影响到日常生活了。直到前段时间在朋友的介绍下,我听说山西医科大学第二医院种植牙的效果非常好,所以到了山西医科大学第二医院口腔科进行咨询。

进入口腔科以后,医生建议我将缺失的牙齿用种植牙的方式来种出来,并向我介绍了一下种植牙的方式,科室采取的是即刻种植牙,它的优点是不损伤相邻的其他牙齿,而且在种植了以后非常自然,舒适,咀嚼能力也比较好,更重要的是持续时间比较长,能持续几十年的时间。

在听完了医生的介绍之后,我决定进行种植牙,医生根据我的情况具体制定了种植牙的方案,通过了一段时间的恢复,终于到非常后一步套上仿生牙冠了,整个过程都比较顺利。

到现在做完种植牙的整个项目已经一个多月的时间,整体的效果特别美观自然,周围的人全都看不出来我有两颗是种植牙,而且咀嚼能力也很好,完全不影响到日常的吃饭,生冷硬的食物通通都可以解决。
2、 山西医科大学第二医院口腔科介绍
山西医科大学第二医院口腔科成立于1960年,它配备有国内先进的显微根管治疗仪,综合实力较强,吸引了广大顾客前来就诊,目前科室的人才队伍实力较强,其中正优质职称4人,副优质职称6人,多数医师有丰富的临床经验,能够对顾客进行相应的诊疗。目前科室开展的项目包括口腔修复,口腔外科,口腔正畸以及口腔种植等等。

科室重视技术水平的提高,在口腔种植方面,能够采取即刻种植以及数字化种植的方式,减少顾客的创口和恢复期,取得的效果较好,另外在口腔修复方面,科室的烤瓷冠以及隐形义齿等方法都取得了较好的成果。
科室还承担着教学和科研的任务,负责山西医科大学口腔系学生的讲课和见习任务,培养了大量的合格的医生。
3、山西医科大学第二医院口腔科种植牙价格收费
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1342-3863 |
| 龅牙矫正 | 4334-11353 |
| 地包牙矫正 | 4368-11310 |
| 虎牙矫正 | 2521-12140 |
| 牙齿不齐 | 1052-10589 |
| 牙齿稀疏 | 1238-11251 |
| 牙齿拥挤 | 5852-23907 |
| 隐适美 | 8131-88262 |
| 隐形正畸 | 7482-100129 |
| 金属托槽矫正 | 8485-84456 |
| 自锁托槽矫正 | 7906-81658 |
| 透明托槽矫正 | 8961-87867 |
| 透明隐形矫正 | 8393-84355 |
| 隐形矫正 | 9004-97643 |
| 隐形牙套 | 9684-96937 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8527-96786 |
| 地包天矫正 | 9538-83627 |
| 凸嘴矫正 | 8632-80330 |
| 金属托槽 | 8256-103123 |
| 半隐型矫正 | 7965-99068 |
| 陶瓷矫正 | 9954-94511 |
| 深覆颌 | 9348-82287 |
| 牙套 | 7764-80832 |
| 牙颌畸形 | 7455-82142 |
| 补牙 | 977-11318 |
| 镶牙 | 1887-11297 |
| 牙齿缺损修复 | 1460-12204 |
| 坏牙 | 1056-12121 |
| 蛀牙 | 1128-10585 |
| 拔智齿 | 1323-12022 |
| 牙齿综合 | 1150-12307 |
| 根管治疗 | 1206-10112 |
| 牙周护理 | 1444-12056 |
| 牙渍 | 1174-10268 |
| 阻生牙 | 1455-11912 |
| 隐裂牙 | 1107-10692 |
| 多生牙 | 1062-11985 |
| 磨牙 | 1397-10927 |
| 塞牙 | 1393-12548 |
| 牙缝变大 | 1483-10353 |
| 龋齿 | 1099-10080 |
| 牙齿断裂 | 1116-12245 |
| 虫牙 | 1400-11745 |
| 牙洞 | 1367-12452 |
| 树脂补牙 | 1452-12533 |
| 浅龋 | 1411-11181 |
| 中龋 | 1069-11800 |
| 深龋 | 1379-10261 |
| 3M树脂补牙 | 1130-11131 |
| 烂牙 | 1280-10104 |
| 牙齿龋坏 | 1431-12753 |
| 微创根管 | 1414-10498 |
| 牙痛 | 1056-12469 |
| 牙磨损 | 1156-12804 |
| 牙脱位 | 1279-10648 |
| 牙齿外伤 | 1466-12189 |
| 超声波洁牙 | 424-2152 |
| 咖啡牙美白 | 415-2031 |
| 喷砂洁牙 | 300-2337 |
| 色素牙美白 | 438-8336 |
| 四环素牙美白 | 423-7281 |
| 洗牙 | 350-2323 |
| 牙齿冷光美白 | 491-2003 |
| 牙齿抛光 | 311-1690 |
| 牙齿漂白 | 451-2156 |
| 烟渍牙美白 | 488-2148 |
| 冷光美白 | 450-2270 |
| 皓齿美白 | 491-2012 |
| 牙黄变白 | 432-2224 |
| 氟斑牙美白 | 493-2213 |
| 变色牙美白 | 403-2224 |
| 黑牙美白 | 405-2223 |
| 茶渍牙美白 | 419-2163 |
| 牙美白 | 497-2210 |
| 半口牙种植 | 55365-132655 |
| 单颗牙种植 | 13095-25964 |
| 多颗牙种植 | 25063-160887 |
| 后牙种植 | 16193-55909 |
| 前牙种植 | 9955-30448 |
| 全口牙种植 | 91951-274981 |
| 种植牙/颗 | 8421-16953 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8795-18012 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9126-23165 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11007-17884 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11785-15362 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8455-17418 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8651-19341 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11946-21905 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8738-18297 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6940-10290 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5223-10288 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5576-18094 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5325-10478 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5209-10429 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10860-19221 |
| 法国安多健种植/颗 | 11998-18144 |
| 进口种植牙/颗 | 9874-16389 |
| 国产种植牙 | 5022-11627 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |